• Janvier 2021

    • Samedi 9 11:00 - 19:00
    • Dimanche 10 11:00 - 19:00
    • Lundi 11 10:00 - 19:00
    • Mardi 12 10:00 - 19:00
    • Mercredi 13 10:00 - 19:00
    • Jeudi 14 10:00 - 19:00
    • Vendredi 15 10:00 - 19:00
    • Samedi 16 11:00 - 19:00
    • Dimanche 17 11:00 - 19:00
    • Lundi 18 10:00 - 19:00
    • Mardi 19 10:00 - 19:00
    • Mercredi 20 10:00 - 19:00
    • Jeudi 21 10:00 - 19:00
    • Vendredi 22 10:00 - 19:00
    • Samedi 23 11:00 - 19:00
    • Dimanche 24 11:00 - 19:00
    • Lundi 25 10:00 - 19:00
    • Mardi 26 10:00 - 19:00
    • Mercredi 27 10:00 - 19:00
    • Jeudi 28 10:00 - 19:00
    • Vendredi 29 10:00 - 19:00
    • Samedi 30 11:00 - 19:00
    • Dimanche 31 11:00 - 19:00
  • Février 2021

    • Lundi 1 10:00 - 19:00
    • Mardi 2 10:00 - 19:00
    • Mercredi 3 10:00 - 19:00
    • Jeudi 4 10:00 - 19:00
    • Vendredi 5 10:00 - 19:00
    • Samedi 6 11:00 - 19:00
    • Dimanche 7 11:00 - 19:00
    • Lundi 8 10:00 - 19:00
    • Mardi 9 10:00 - 19:00
    • Mercredi 10 10:00 - 19:00
    • Jeudi 11 10:00 - 19:00
    • Vendredi 12 10:00 - 19:00
    • Samedi 13 11:00 - 19:00
    • Dimanche 14 11:00 - 19:00
    • Lundi 15 10:00 - 19:00
    • Mardi 16 10:00 - 19:00
    • Mercredi 17 10:00 - 19:00
    • Jeudi 18 10:00 - 19:00
    • Vendredi 19 10:00 - 19:00
    • Samedi 20 11:00 - 19:00
    • Dimanche 21 11:00 - 19:00
    • Lundi 22 10:00 - 19:00
    • Mardi 23 10:00 - 19:00
    • Mercredi 24 10:00 - 19:00
    • Jeudi 25 10:00 - 19:00
    • Vendredi 26 10:00 - 19:00
    • Samedi 27 11:00 - 19:00
    • Dimanche 28 11:00 - 19:00
Centre Wallonie-Bruxelles I Cours intérieure
127-129 rue saint martin 75004 Paris
  • Janvier 2021

    • Samedi 9 11:00 - 19:00
    • Dimanche 10 11:00 - 19:00
    • Lundi 11 10:00 - 19:00
    • Mardi 12 10:00 - 19:00
    • Mercredi 13 10:00 - 19:00
    • Jeudi 14 10:00 - 19:00
    • Vendredi 15 10:00 - 19:00
    • Samedi 16 11:00 - 19:00
    • Dimanche 17 11:00 - 19:00
    • Lundi 18 10:00 - 19:00
    • Mardi 19 10:00 - 19:00
    • Mercredi 20 10:00 - 19:00
    • Jeudi 21 10:00 - 19:00
    • Vendredi 22 10:00 - 19:00
    • Samedi 23 11:00 - 19:00
    • Dimanche 24 11:00 - 19:00
    • Lundi 25 10:00 - 19:00
    • Mardi 26 10:00 - 19:00
    • Mercredi 27 10:00 - 19:00
    • Jeudi 28 10:00 - 19:00
    • Vendredi 29 10:00 - 19:00
    • Samedi 30 11:00 - 19:00
    • Dimanche 31 11:00 - 19:00
  • Février 2021

    • Lundi 1 10:00 - 19:00
    • Mardi 2 10:00 - 19:00
    • Mercredi 3 10:00 - 19:00
    • Jeudi 4 10:00 - 19:00
    • Vendredi 5 10:00 - 19:00
    • Samedi 6 11:00 - 19:00
    • Dimanche 7 11:00 - 19:00
    • Lundi 8 10:00 - 19:00
    • Mardi 9 10:00 - 19:00
    • Mercredi 10 10:00 - 19:00
    • Jeudi 11 10:00 - 19:00
    • Vendredi 12 10:00 - 19:00
    • Samedi 13 11:00 - 19:00
    • Dimanche 14 11:00 - 19:00
    • Lundi 15 10:00 - 19:00
    • Mardi 16 10:00 - 19:00
    • Mercredi 17 10:00 - 19:00
    • Jeudi 18 10:00 - 19:00
    • Vendredi 19 10:00 - 19:00
    • Samedi 20 11:00 - 19:00
    • Dimanche 21 11:00 - 19:00
    • Lundi 22 10:00 - 19:00
    • Mardi 23 10:00 - 19:00
    • Mercredi 24 10:00 - 19:00
    • Jeudi 25 10:00 - 19:00
    • Vendredi 26 10:00 - 19:00
    • Samedi 27 11:00 - 19:00
    • Dimanche 28 11:00 - 19:00
Centre Wallonie-Bruxelles I Cours intérieure
127-129 rue saint martin 75004 Paris

Exposition - 333 Hz, Antoine Bertin

Si un arbre tombe dans une forêt lointaine, sans personne alentours, produit-il un son?

Si un arbre tombe dans une forêt lointaine, sans personne alentours, produit-il un son?

© Biodiversity Heritage Library

Selon les mesures effectuées par la plateforme Global Forest Watch (GFW) depuis 2001, 20 millions d’hectares de forêt disparaissent en moyenne chaque année de la surface de la planète.

Cette cadence vertigineuse dépasse notre entendement et échappent à nos sens. Que ressentirions-nous si nous pouvions entendre chaque arbre qui tombe à travers le monde ? C’est ce que propose d’explorer Antoine Bertin à travers l'installation intitulée 333Hz.

Le beat per minute (BPM) est l’unité utilisée en musique pour mesurer le tempo. En ramenant la déforestation à une échelle musicale, celle du battement par minute, l’artiste nous invite à écouter le rythme de la déforestation. Une série de métronomes est installée sur une pile d’arbres rappelant la manière dont ceux-ci sont entreposés en bordure des chemins une fois coupés. Chacune des baguettes de ces métronomes bat contre un arbre de la pile à la cadence de la déforestation d’une forêt primordiale. Chaque pulsation dont le visiteur fait l’expérience correspond à un arbre disparu.

L’artiste nous propose ainsi une “sonification” de la déforestation à l’œuvre dans une sélection de forêts : une traduction en son des données récoltées au moyen d'imagerie satellite par GFW. Pour cette première itération de l’œuvre au Centre Wallonie Bruxelles, la composition sonore se concentre sur la disparition des forêts anciennes européennes.

La cadence moyenne de la disparition des forêts à l’échelle globale (20Mha/année) traduite en unité de tempo est égale à 20 000 BPM. Un tempo trop rapide pour que chaque arbre abattu puisse être distingué par l’oreille humaine. Si tous les arbres qui tombent à travers le monde pouvaient être entendus, ils produiraient donc un son : une fréquence de 333Hz.

Cette fréquence ne cesse aujourd’hui d’augmenter.

PRODUCTION

Œuvre commissionnée par Le Centre Wallonie-Bruxelles I Paris

Réalisation : Antoine Bertin et Studio Sound Anything

Consultation d'expert : Cécile Leuba Greenpeace France

Données : Global Forest Watch

icône prixEntrée libre, dans le respect des normes sanitaires. Port du masque obligatoire.
icône ageDe 7 à 99 ans
icône horaire9 janvier - 28 février 2021
icône lieuCentre Wallonie-Bruxelles I Cours intérieure, 127-129 rue saint martin 75004 Paris